行为
《[项目名称] 工作分解结构 (WBS)》¶
| 项目名称 | [填写项目全称] | 项目编号 | [如:2026-PM-001] |
|---|---|---|---|
| 文档版本 | V1.0 | 批准日期 | [XXXX年XX月XX日] |
| 编制人 | 项目经理 | 基线状态 | [已锁定/待变更] |
一、 WBS 编制说明¶
1.1 分解策略¶
- 分解依据: 以项目生命周期阶段为主轴,结合可交付成果进行分解。
- 粒度标准: 最底层工作包控制在 [40小时 - 80小时](或 [5-10天])以内,便于进度跟踪和成本核算。
1.2 编码规则¶
采用层级编码法:1.1.1.1
- 第一层:项目整体 (1.0)
- 第二层:阶段/子项目 (1.1, 1.2)
- 第三层:可交付成果 (1.1.1, 1.1.2)
- 第四层:工作包 (1.1.1.1, 1.1.1.2)
二、 WBS 结构表¶
填写指南: 此处为WBS核心视图,建议配合Visio/Project生成的树状图使用。
| WBS编号 | 任务名称 | 任务类型 | 负责人 | 交付物名称 | 前置任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | [项目名称] 项目启动 | 控制账户 | PM | - | - | 阶段 |
| 1.1 | 项目立项审批 | 工作包 | PM | 项目章程 | - | |
| 1.2 | 组建项目团队 | 工作包 | PM | 团队通讯录 | 1.1 | |
| 2.0 | 需求分析与设计阶段 | 控制账户 | 产品经理 | - | 1.0 | 阶段 |
| 2.1 | 业务需求调研 | 工作包 | 产品经理 | 需求调研记录 | 1.2 | |
| 2.2 | 需求规格说明书编写 | 工作包 | 产品经理 | SRS文档 | 2.1 | |
| 2.3 | 系统架构设计 | 工作包 | 架构师 | 架构设计文档 | 2.2 | |
| 3.0 | 系统开发阶段 | 控制账户 | 技术总监 | - | 2.0 | 阶段 |
| 3.1 | 数据库开发 | 工作包 | DBA | 数据库脚本 | 2.3 | |
| 3.2 | 后端接口开发 | 工作包 | 后端组 | 接口代码 | 3.1 | |
| 3.3 | 前端页面开发 | 工作包 | 前端组 | 前端代码 | 2.3 | 并行 |
| 4.0 | 测试与验收阶段 | 控制账户 | 测试经理 | - | 3.0 | 阶段 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
三、 WBS 词典¶
填写指南: WBS词典是对工作包的详细定义,是任务分配的直接依据。
| 字段名称 | 填写内容示例 |
|---|---|
| 工作包编号 | 3.2 |
| 工作包名称 | 后端接口开发 |
| 工作描述 | 基于架构设计文档,完成用户管理、订单处理等核心模块的API接口开发及单元测试。 |
| 负责人 | [姓名/组名] |
| 验收标准 | 1. 代码通过静态扫描(无高危漏洞); 2. 接口文档上传至Swagger; 3. 单元测试覆盖率>80%。 |
| 所需资源 | 高级Java开发 2人,服务器1台。 |
| 假设与制约 | 假设需求文档在开发前冻结,不再变更。 |
由 Huarui Lin 更新于 大约 2 个月 之前 · 1 修订