行为
《[项目名称] 产品分解结构 (PBS)》¶
| 项目名称 | [填写项目全称] | 项目编号 | [如:2026-PM-001] |
|---|---|---|---|
| 文档版本 | V1.0 | 编制日期 | [XXXX年XX月XX日] |
| 编制人 | 产品经理/架构师 | 所属基线 | 范围基准附件 |
一、 PBS 编制说明¶
1.1 适用范围¶
本PBS定义了项目最终交付物的物理及逻辑构成,作为WBS分解和采购计划的输入。
1.2 分解维度¶
- 硬件系统: 服务器、网络设备、终端。
- 软件系统: 子系统、功能模块、数据库。
- 文档资料: 用户手册、运维指南。
二、 PBS 层级视图¶
填写指南: 建议使用树状图展示,下表为列表形式。
| PBS编号 | 组件名称 | 组件类型 | 规格/型号 | 数量 | 来源 | 交付状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-01 | [项目名称] 系统 | 系统 | - | 1套 | 自研 | - |
| P-01.1 | 硬件平台 | 子系统 | - | 1套 | 采购 | 待采购 |
| P-01.1.1 | 应用服务器 | 设备 | Dell R740 | 2台 | 采购 | 已下单 |
| P-01.1.2 | 数据库服务器 | 设备 | Dell R740 (高配) | 2台 | 采购 | 已下单 |
| P-01.1.3 | 网络交换机 | 设备 | Huawei S5700 | 1台 | 利旧 | 已到位 |
| P-01.2 | 软件平台 | 子系统 | - | 1套 | 自研 | 开发中 |
| P-01.2.1 | 前端应用 | 模块 | Vue 3.0 | 1个 | 自研 | 开发中 |
| P-01.2.2 | 后台服务 | 模块 | SpringCloud | 1个 | 自研 | 开发中 |
| P-01.2.3 | 数据库 | 数据库 | MySQL 8.0 | 1套 | 开源 | 已部署 |
| P-01.3 | 交付文档 | 产品附属 | - | 1套 | 编写 | 待开始 |
| P-01.3.1 | 用户操作手册 | 文档 | Word/PDF | 1份 | 编写 | - |
| P-01.3.2 | 系统维护手册 | 文档 | Word/PDF | 1份 | 编写 | - |
三、 组件属性详细说明¶
填写指南: 对关键组件进行详细技术规格定义,作为验收和采购依据。
| 组件编号 | 组件名称 | 关键技术指标 | 接口关系 | 验收标准 |
|---|---|---|---|---|
| P-01.1.1 | 应用服务器 | CPU: 16核, 内存: 64G, 硬盘: 2T SSD | 连接P-01.1.3交换机 | 硬件加电自检通过,安装OS成功 |
| P-01.2.1 | 前端应用 | 首页加载速度 < 2s, 兼容Chrome/Edge | 调用P-01.2.2后台API | 功能测试通过,无UI错位 |
四、 PBS与WBS的映射关系¶
设计意图: 说明两者联系。PBS中的“组件”转化为WBS中的“工作包”。
| PBS组件 | 映射到的WBS工作包 | 负责人 |
|---|---|---|
| 应用服务器 (P-01.1.1) | 3.1 服务器采购与部署 | 运维组 |
| 前端应用 (P-01.2.1) | 4.2 前端代码开发 | 前端组 |
| 用户操作手册 (P-01.3.1) | 5.1 文档编写与培训 | 产品组 |
由 Huarui Lin 更新于 大约 2 个月 之前 · 1 修订