行为
《[项目名称] 组织分解结构 (OBS)》¶
| 项目名称 | [填写项目全称] | 项目编号 | [如:2026-PM-001] |
|---|---|---|---|
| 文档版本 | V1.0 | 编制日期 | [XXXX年XX月XX日] |
| 编制人 | 项目经理 | 所属基线 | 项目管理计划附件 |
一、 OBS 编制说明¶
1.1 结构定义¶
本OBS按照项目管理的职权路径进行分解,展示组织内部哪些部门或小组负责哪些WBS组件。
1.2 编码规则¶
- ORG-01: 项目指导委员会
- ORG-02: 项目管理办公室(PMO)
- ORG-03: 业务部门(用户组)
- ORG-04: 技术部门(实施组)
二、 组织层级结构表¶
| OBS编号 | 组织单元名称 | 负责人 | 职责范围说明 | 对应 WBS 组件映射 |
|---|---|---|---|---|
| ORG-01 | 项目指导委员会 | [姓名] | 重大决策、资源协调、冲突裁决 | 整体项目变更控制 |
| ORG-02 | 项目管理组 | [姓名] | 计划制定、进度监控、干系人管理 | 1.0 项目管理、5.0 收尾 |
| ORG-03 | 业务代表组 | [姓名] | 需求确认、UAT验收、用户培训 | 2.0 需求分析、4.0 测试验收 |
| ORG-04 | 技术实施组 | [姓名] | 架构设计、编码实现、部署上线 | 3.0 系统开发 |
| ORG-04.1 | └ 后端开发小组 | [姓名] | 核心逻辑开发、API接口 | 3.2 后端开发 |
| ORG-04.2 | └ 前端开发小组 | [姓名] | 界面交互、页面渲染 | 3.1 前端开发 |
| ORG-04.3 | └ 数据库管理小组 | [姓名] | 数据库设计、数据迁移 | 3.3 数据工程 |
| ORG-05 | 质量保障组 | [姓名] | 测试计划执行、缺陷跟踪 | 4.0 系统测试 |
三、 OBS与WBS对照矩阵¶
填写指南: 此矩阵是责任分配矩阵(RAM)的雏形,用于确保每个WBS包都有组织单元认领。
| WBS \ OBS | PM组 | 业务组 | 后端组 | 前端组 | 测试组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 项目管理 | ● | ○ | |||
| 2.0 需求分析 | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |
| 3.0 系统开发 | ● | ● | |||
| 4.0 系统测试 | ◐ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 5.0 上线部署 | ● | ○ | ● | ● | ◐ |
图例说明:● 负责、◐ 参与、○ 通知
由 Huarui Lin 更新于 大约 2 个月 之前 · 1 修订