行为
《[项目名称] 资源分解结构 (RBS)》¶
| 项目名称 | [填写项目全称] | 项目编号 | [如:2026-PM-001] |
|---|---|---|---|
| 文档版本 | V1.0 | 编制日期 | [XXXX年XX月XX日] |
| 编制人 | 项目经理 | 所属基线 | 成本基准附件 |
一、 资源分类原则¶
本结构遵循“资源类别 > 技能/规格 > 具体资源”的层级进行分解。
二、 资源层级分解表¶
| RBS编号 | 资源名称 | 资源类型 | 规格/技能要求 | 计量单位 | 预估数量 | 来源 | 成本费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | 人力资源 | - | - | - | - | - | - |
| R-01.1 | 项目经理 | 人力 | PMP认证,5年以上经验 | 人天 | 100 | 内部 | [标准日薪] |
| R-01.2 | 高级Java开发 | 人力 | 微服务架构经验 | 人天 | 200 | 内部/外包 | [标准日薪] |
| R-01.3 | 前端开发工程师 | 人力 | Vue/React熟练 | 人天 | 120 | 外包 | [标准日薪] |
| R-01.4 | 测试工程师 | 人力 | 自动化测试能力 | 人天 | 80 | 内部 | [标准日薪] |
| R-02 | 物力资源 | - | - | - | - | - | - |
| R-02.1 | 应用服务器 | 设备 | Dell R740 (16C/64G) | 台 | 2 | 采购 | [单价] |
| R-02.2 | 数据库服务器 | 设备 | Dell R740 (32C/128G) | 台 | 2 | 采购 | [单价] |
| R-02.3 | 网络交换机 | 设备 | 华为 S5700 | 台 | 1 | 利旧 | N/A |
| R-03 | 软件资源 | - | - | - | - | - | - |
| R-03.1 | Oracle数据库授权 | 软件 | 企业版 | 套 | 1 | 采购 | [单价] |
| R-03.2 | SSL证书 | 软件 | 域名验证型 | 个 | 2 | 采购 | [单价] |
| R-04 | 特殊资源 | - | - | - | - | - | - |
| R-04.1 | 培训教室 | 场地 | 容纳30人,投影设备 | 天 | 2 | 租借 | [租金] |
三、 资源汇总统计¶
- 人力总工时: [XXX] 人天
- 硬件总数量: [XXX] 台/套
- 软件授权数: [XXX] 套
- 备注: 上述资源需在 [日期] 前到位,详见《资源日历》。
由 Huarui Lin 更新于 大约 2 个月 之前 · 1 修订